CharterWay Baufahrzeuge.
Fahrerhaus: | Doppelkabine |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 4.325 mm |
Aufbauart: | 3-Seiten-Kippbrücke |
Kippbrückenmaße in mm: | L: 2.700, B: 2.050, H: 400 |
Zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Nutzlast: | 1.150 kg |
Extras: | Klimaanlage |
Schadstoffklasse: | Euro 5 |
Fahrerhaus: | Comfort-Kabine |
Lackierung: | weiß |
Radstand: | 4.470 mm |
Aufbauart: | Pritsche mit Gerüstbock |
Laderaummaße in mm: | L: 6.400, B: 2.475, H: 500 |
Zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Nutzlast: | 3.560 kg |
Extras: | CD-Radio, Klimaanlage, Duomatic-Getriebe |
Schadstoffklasse: | Euro 5 |
Fahrerhaus: | Comfort-Kabine |
Lackierung: | weiß |
Radstand: | 3.350 mm |
Aufbauart: | 3-Seiten-Kippbrücke |
Kippbrückenmaße in mm: | L: 4.000, B: 2.300, H: 400 |
Zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Nutzlast: | 3.650 kg |
Extras: | Kugelkopfkupplung, CD-Radio, Klimaanlage, Duonic-Getriebe |
Schadstoffklasse: | Euro 5 |
Fahrerhaus: | Comfort-Doppelkabine |
Lackierung: | weiß |
Radstand: | 3.850 mm |
Aufbauart: | 3-Seiten-Kippbrücke |
Kippbrückenmaße in mm: L: | 3.600, B: 2.300, H: 400 |
Zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Nutzlast: | 3.650 kg |
Extras: | Kugelkopfkupplung, CD-Radio, Klimaanlage, Duonic-Getriebe |
Schadstoffklasse: | Euro 5 |
Fahrerhaus: | Comfort-Kabine |
Lackierung: | weiß |
Radstand: | 3.350 mm |
Aufbauart: | Kippbrücke mit Ladekran |
Kippbrückenmaße in mm: | L: 3.600, B: 2.300, H: 400 |
Ladekran: | Reichweite und Hubkraft: 7 m/870 kg im Schwenkbereich über der Kippbrücke, Schwenkbereichsbegrenzung 200° |
Zubehör: | 2-Schalen-Greifer 250 l |
Zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Nutzlast: | 2.705 kg |
Extras: | CD-Radio, Klimaanlage, Duonic-Getriebe |
Schadstoffklasse: | Euro 5 |
Fahrerhaus: | S-Fahrerhaus |
Lackierung: | rubinrot |
Radstand: | 3.700 mm |
Aufbauart: | 3-Seiten-Kippbrücke |
Kippbrückenmaße in mm: | L: 4.000, B: 2.200, H: 350 |
Zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Nutzlast: | ca. 3.620 kg |
Extras: | Maulkupplung, Kugelkopfkupplung, Differenzialsperre |
Schadstoffklasse: | Euro 5 |
Fahrerhaus: | Doppelkabine |
Lackierung | rubinrot |
Radstand: | 3.700 mm |
Aufbauart: | 3-Seiten-Kippbrücke |
Kippbrückenmaße in mm: | L: 3.100, B: 2.200, H: 350 |
Zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Nutzlast: | ca. 3.620 kg |
Extras: | Maulkupplung, Kugelkopfkupplung, Differenzialsperre |
Schadstoffklasse: | Euro 5 |
Fahrerhaus: | S-Fahrerhaus |
Lackierung: | rubinrot |
Radstand: | 3.900 mm |
Aufbauart: | 3 - Seiten -Kippbrücke |
Kippbrückenmaße in mm: | L: 4.600, B: 2.420, H: 600 |
Zul. Gesamtgewicht: | 18.000 kg |
Nutzlast: | ca. 8.925 kg |
Extras: | Klimaanlage, Tank 300 l, Maulkupplung, CD-Radio |
Schadstoffklasse: | Euro 5 |
Fahrerhaus: | M-Fahrerhaus |
Lackierung: | rubinrot |
Radstand: | 3.600 mm |
Aufbauart: | Sattelkupplung 185 mm |
Montageplatte 40 mm | |
Sattelvormaß 540 mm | |
Aufsattelhöhe 1.447 mm | |
Hydraulikanlage: | 160-l-Kombitank, Hydraulikpumpe 80 l, Doppeldruckanlage – Hoch- und Niederdruck, 2-Leitungs-Anlage |
Zul. Gesamtgewicht: | 18.000 kg |
Nutzlast: | ca. 9.900 kg |
Extras: | Klimaanlage, Tank 340 l, Telligent-Bremssystem mit ABS, CD-Radio, Standheizung |
Schadstoffklasse: | Euro 5 |
Fahrerhaus: | M-Fahrerhaus |
Lackierung: | rubinrot |
Radstand: | 3.300 mm |
Aufbauart: | 3- Seiten -Kippbrücke |
Kippbrückenmaße in mm: | L: 4.800, B: 2.300, H: 850 |
Zul. Gesamtgewicht: | 26.000 kg |
Nutzlast: | ca. 14.265 kg |
Extras: | Klimaanlage, Tank 400 l, Maulkupplung, Hydraulikanschluss für Kippanhänger,2-Leitungs-Anhängerbremse, Komfort-Fahrerschwingsitz, teilweise Bordmatik |
Schadstoffklasse: | Euro 5 |
Fahrerhaus: | M-Fahrerhaus |
Lackierung: | rubinrot |
Radstand: | 4.500 mm |
Aufbauart: | 3-Seiten-Kippbrücke |
Kippbrückenmaße in mm: | L: 5.600, B: 2.300, H: 1.000 |
Zul. Gesamtgewicht: | 32.000 kg |
Nutzlast: | ca. 16.600 kg |
Extras: | Klimaanlage, Tank 400 l, CD-Radio |
Schadstoffklasse: | Euro 5 |
Fahrerhaus: | M-Fahrerhaus |
Lackierung: | rubinrot |
Radstand: | 4.500 mm |
Aufbauart: | Hinterkipper Halfpipe |
Kippbrückenmaße in mm: | L: 5.200, B: 2.340, H: 1.460 |
Zul. Gesamtgewicht: | 32.000 kg |
Nutzlast: | ca. 17.680 kg |
Extras: | Klimaanlage, Tank 400 l, CD-Radio |
Schadstoffklasse: | Euro 5 |
Fahrerhaus: | L-Fahrerhaus |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 4.800 mm |
Aufbauart: | Pritsche |
Maße in mm: | L: 6.600, B: 2.480 H: 1.000, mit Ladekran, Hubmoment 167 kNm, hydraulische Reichweite11 m, Schwenkbereich 440°, Steinstapelzange |
Maße inkl. Anhänger, in mm: | L: 6.600, B: 2.480, H: 1.000 |
Zul. Gesamtgewicht: | 26.000 kg |
Nutzlast: | ca. 11.925 kg |
Extras: | Klimaanlage, CD-Radio, Aluminiumtank 590 l |
Schadstoffklasse: | Euro 5 |