Groß im Service, klein im Preis.
Unsere Aktionspreise für Taxi und Fahrschule.
Mit vorausschauender Pflege und Wartung sichern Sie die hervorragende Performance Ihrer Fahrzeuge und Sie kommen sicher durch den Sommer.
Wir haben für Sie wieder ausgewählte Service Angebote und -Aktionen auf den folgenden Seiten zusammengefasst.
Die Angebote sind bis zum 30.9.2019 gültig. Ihren Wunschtermin für Servicearbeiten an Ihrem Fahrzeug nehmen unsere Mitarbeiter jederzeit gerne unter der Aktionspreis-Hotline +49 30 3901 - 1000 entgegen.
Reifen
Michelin |
| 85,71 € |
Energy Saver MO | 205/55 R16 91H | |
Passend für Baureihen: 117, 176, 203, 204, 242, 245, 246 | Artikelnummer: Q 4400 1151 074 | |
Kraftstoffeffizienz: B / Nasshaftung: B / Externes Rollgeräusch: 2 / Messwert Rollgeräusch: 70 dB | | |
Michelin | | 142,02 € |
Energy Saver+ MO | 205/65 R16 95V | |
Passend für Baureihen: 213, 238 | Artikelnummer: Q 4400 1151 1490 | |
Kraftstoffeffizienz: A / Nasshaftung: A / Externes Rollgeräusch: 2 / Messwert Rollgeräusch: 70 dB | | |
Continental | | 138,66 € |
ContiPremiumContact 2 MO | 225/55 R16 95W | |
Passend für Baureihe 212 | Artikelnummer: Q 4400 1111 110 | |
Kraftstoffeffizienz: B / Nasshaftung: B / Externes Rollgeräusch: 2 / Messwert Rollgeräusch: 71 dB | | |
Continental | | 136,13 € |
ContiSportContact 5 MO | 205/50 R17 94W | |
Passend für Baureihe 205 | Artikelnummer: Q 4400 1111 187 | |
Kraftstoffeffizienz: C / Nasshaftung: B / Externes Rollgeräusch: 2 / Messwert Rollgeräusch: 71 dB | | |
Pirelli | | 99,16 € |
Cinturato P7 MO | 225/45 R17 91W | |
Passend für Baureihen: 172, 204 | Artikelnummer: Q 4400 1171 140 | |
Kraftstoffeffizienz: E / Nasshaftung: B / Externes Rollgeräusch: 2 / Messwert Rollgeräusch: 71 dB | | |
C-Klasse 205
Wartung nach Herstellervorgaben | |
Service A / Service A mit Pluspaket | ab 288,00 € |
Service B / Service B mit Pluspaket | ab 319,00 € |
Bremsanlage erneuern inkl. Laufräder A+E | |
Bremsklötze vorne / Bremsklötze hinten | ab 214,00 € / ab 219,00 € |
Bremsklötze und Bremsscheiben vorne | ab 463,00 € |
Bremsklötze und Bremsscheiben hinten | ab 453,00 € |
Wischerblätter vorne erneuern | 61,00 € |
Luftfilter erneuern bei Wartung | ab 51,00 € |
Staubfilter erneuern bei Wartung | 26,00 € |
Bordnetzbatterie erneuern (nach Prüfung) | |
Batterie 60 AH | ab 279,00 € |
Batterie 70 AH | ab 294,00 € |
Batterie 80 AH | ab 339,00 € |
E-Klasse 212
Wartungsdienste nach Herstellervorgabe | | |
Service A / Service A mit Pluspaket | CDI | ab 224,00 € |
Service A / Service A mit Pluspaket | NGT | ab 214,00 € |
Service B / Service B mit Pluspaket | CDI | ab 359,00 € |
Service B / Service B mit Pluspaket | NGT | ab 343,00 € |
Bremsanlage erneuern (nicht bei AMG/Sportpaket) inkl. Laufräder A+E | | |
Bremsklötze vorne / Bremsklötze hinten | | ab 194,00 € / ab 204,00 € |
Bremsklötze und Bremsscheiben vorne | | ab 451,00 € |
Bremsklötze und Bremsscheiben hinten | | ab 439,00 € |
Motorlager erneuern | | |
200 CDI / 220 CDI | | 596,00 € |
Ölwechsel Automatikgetriebe (722.6) | | |
bei Service A | | ab 349,00 € |
bei Service B | | ab 339,00 € |
Ölwechsel Automatikgetriebe (722.9) | | |
bei Service A | | ab 399,00 € |
bei Service B | | ab 379,00 € |
Wischerblätter vorne erneuern bei Service | | 61,00 € |
Luftfilter erneuern bei Service | | ab 41,00 € |
Staub-/Kombifilter erneuern bei Wartung | | 66,00 € |
Bordnetzbatterie erneuern (nach Prüfung) | | |
Batterie 60 AH | | ab 279,00 € |
Batterie 70 AH | | ab 296,00 € |
Batterie 80 AH | | ab 339,00 € |
Batterie 92 AH | | 363,00 € |
E-Klasse 213
Wartungsdienste nach Herstellervorgabe | |
Service A / Service A mit Pluspaket | ab 297,00 € |
Service B / Service B mit Pluspaket | ab 328,00 € |
Staub-/Kombifilter erneuern bei Wartung | ab 25,00 € |
Bremsanlage erneuern inkl. Laufräder A+E | |
Bremsklötze vorne / Bremsklötze hinten | ab 209,00 € / ab 224,00 € |
Bremsklötze und Bremsscheiben vorne | ab 504,00 € |
Bremsklötze und Bremsscheiben hinten | ab 449,00 € |
Bordnetzbatterie erneuern (nach Prüfung) | |
Batterie 60 AH | ab 356,00 € |
Batterie 70 AH | ab 373,00 € |
Batterie 80 AH | ab 378,00 € |
Batterie 92 AH | ab 439,00 € |
Vito/V-Klasse 447
Wartungsdienste nach Herstellervorgabe | |
Service A | ab 194,00 € |
Service B | ab 234,00 € |
Bremsanlage erneuern inkl. Laufräder A+E | |
Bremsklötze vorne / Bremsklötze hinten | ab 184,00 € / ab 214,00 € |
Bremsklötze und Bremsscheiben vorne | ab 379,00 € |
Bremsklötze und Bremsscheiben hinten | ab 449,00 € |
Ölwechsel Automatikgetriebe bei Service | ab 429,00 € |
Wischerblätter vorne erneuern | 61,00 € |
Für alle Baumuster
HU/ AU Pkw | 119,00 € |
Zusätzliche Prüfung nach BOKraft (bei HU) | 7,00 € |
UVV Fahrzeuge DGUV 71 bei HU/ Wartung | 29,90 € |
UVV Fahrzeuge DGUV 71 | 59,90 € |
Windschutzscheiben-Reparatur | |
1. Loch / 2. Loch / 3. Loch | 90,00 € / 70,00 € / 50,00 € |
A-Klasse 176 außer AMG
Wartung nach Herstellervorgaben | |
bei Service A / Service A mit Pluspaket | ab 204,00 € |
bei Service B / Service B mit Pluspaket | ab 319,00 € |
Bremsanlage erneuern inkl. Laufräder A+E | |
Bremsklötze vorne / Bremsklötze hinten | ab 184,00 € / ab 224,00 € |
Bremsklötze vorne | ab 409,00 € |
Bremsklötze und Bremsscheiben hinten | ab 414,00 € |
Bordnetzbatterie erneuern (nach Prüfung) | |
Batterie 70 AH | ab 294,00 € |
Batterie 80 AH | ab 279,00 € |
Kombifilter erneuern bei Wartung | ab 51,00 € |
Fahrzeug elektronisch vermessen ohne Einstellarbeiten | 94,00 € |
A-Klasse 177 außer AMG
Wartung nach Herstellervorgaben | |
---|
Service A / Service A mit Pluspaket | ab 249,00 € |
Service B / Service B mit Pluspaket | ab 299,00 € |
Bremsanlage erneuern inkl. Laufräder A+E | |
Bremsklötze vorne | ab 229,00 € |
Bremsklötze und Bremsscheiben vorne | ab 489,00 € |
Kombifilter erneuern bei Wartung | ab 54,00 € |
B-Klasse 246 (160 -200) CDI / 242 (200) NGT
Wartungsdienste nach Herstellervorgaben | | |
Service A / Service A mit Pluspaket | CDI | ab 179,00 € |
Service A / Service A mit Pluspaket | NGT | ab 214,00 € |
Service B / Service B mit Pluspaket | CDI | ab 318,00 € |
Service B / Service B mit Pluspaket | NGT | ab 329,00 € |
Wischerblätter erneuern | | |
bei Service A / Service B, vorne | | ab 51,00 € |
bei Service A / Service B, hinten | | 23,00 € |
Fahrzeug elektronisch vermessen ohne Einstellarbeiten | | 91,60 € |
Ölwechsel Automatikgetriebe | | |
bei Service A | CDI | 389,00 € |
bei Service A | NGT | 399,00 € |
bei Service B | CDI | 374,00 € |
bei Service B | NGT | 389,00 € |
Bremsanlage erneuern inkl. Laufräder A+E | | |
Bremsklötze vorne / Bremsklötze hinten | | 179,00 € / ab 209,00 € |
Bremsklötze und Bremsscheiben vorne | | ab 394,00 € |
Bremsklötze und Bremsscheiben hinten | | ab 389,00 € |
Bremsflüssigkeit erneuern | | ab 122,00 € |
Bordnetzbatterie erneuern (nach Prüfung) | | |
Batterie 70 AH | | ab 247,00 € |
Batterie 80 AH | | ab 279,00 € |
Ihr Kosten-Airbag mit dem Mercedes-Benz Taxi Garantiepaket.
Garantie Basis / Garantie Umfang Plus | |
12 Monate (3. Jahr ab EZ) | bis 250.000 km |
24 Monate (3. + 4. Jahr ab EZ) | bis 300.000 km |
36 Monate (3., 4. + 5. Jahr ab EZ) | bis 250.000 km |
36 Monate (3., 4. + 5. Jahr ab EZ) | bis 400.000 km |
Mein Service mit 20 % Preisvorteil.
Die Service VorteilsKarte. Ausgewählte Leistungen und Original-Teile für viele Baureihen: specials.mercedes-benz.de/servicevorteilskarte. Der Preisvorteil der Service VorteilsKarte gilt für die wichtigsten Wartungs- und Verschleißarbeiten sowie für die dafür notwendigen Original-Teile. Die Service VorteilsKarte ist für viele Modelle erhältlich. Ob Ihres dazugehört, können Sie per Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) sofort online checken.