Die Blätter fallen - die Berlin-Zulage bleibt:
3.000 € Eintauschprämie!

Für Privat- und Gewerbekunden in Berlin und Brandenburg
Jetzt bei Mercedes-Benz Berlin 3.000,- € Eintauschprämie sichern.
Tauschen Sie jetzt Ihren Transporter, Van oder Pkw – egal welche Marke, egal wie alt, egal ob Euro 0 oder Euro 5 – gegen einen neuen Mercedes-Benz Transporter oder Van mit Euro 6 und erhalten eine Eintauschpramie von 3.000,– €!
- Angebot gültig beim Kauf eines neuen Citan, Vito, Sprinter oder einer V-Klasse bzw. X-Klasse.
- Termin für kostenlose Gebrauchtwagenbewertung unter: +49 30 39 01-50 00
Angebote für Gewerbekunden
Sprinter 211 CDI KA
Beispiel für einen ServiceLeasing Komplettservice der Mercedes-Benz CharterWay GmbH

Nettoangebotspreis | 27.770,00 € |
Leasing-Sonderzahlung | 5.000,00 € |
Laufzeit | 48 Monate |
Gesamtlaufleistung | 40.000 km |
4. Jahr Anschlussgarantie | inklusive |
4 Jahre alle Verschleißreparaturen | inklusive |
4 Jahre alle Wartungen | inklusive |
4 Jahre HU/AU | inklusive |
mtl. Leasingrate inkl. GAP-Unterdeckungsschutz á | 199,00 € |
Citan 108 CDI KA/K
Beispiel für einen ServiceLeasing Komplettservice der Mercedes-Benz CharterWay GmbH

Nettoangebotspreis | 15.780,00 € |
Leasing-Sonderzahlung | 3.000,00 € |
Laufzeit | 48 Monate |
Gesamtlaufleistung | 40.000 km |
4. Jahr Anschlussgarantie | inklusive |
4 Jahre alle Verschleißreparaturen | inklusive |
4 Jahre alle Wartungen | inklusive |
4 Jahre HU/AU | inklusive |
mtl. Leasingrate inkl. GAP-Unterdeckungsschutz á | 119,00 € |
Vito 114 BlueTEC KA/K
Beispiel für einen ServiceLeasing Komplettservice der Mercedes-Benz CharterWay GmbH

Nettoangebotspreis | 28.900,00 € |
Leasing-Sonderzahlung | 4.000,00 € |
Laufzeit | 48 Monate |
Gesamtlaufleistung | 40.000 km |
4. Jahr Anschlussgarantie | inklusive |
4 Jahre alle Verschleißreparaturen | inklusive |
4 Jahre alle Wartungen | inklusive |
4 Jahre HU/AU | inklusive |
mtl. Leasingrate inkl. GAP-Unterdeckungsschutz á | 189,00 € |
Angebote für Privatkunden
X 220 d PURE
Ein Plus3-Finanzierungsbeispiel der Mercedes-Benz Bank AG

Kaufpreis inkl. gesetzl. Umsatzsteuer | 32.820,20 € |
abzüglich Anzahlung (12,57 %) | 4.778,05 € |
Gesamtkreditbetrag | 28.042,15 € |
Zinsen | 1.731,17 € |
Sollzins gebunden, p.a. | 1,97 % |
Effektiver Jahreszins | 1,99 % |
Laufzeit | 48 Monate |
Gesamtlaufleistung | 40.000 km |
48 mtl Gesamtfinanzierungsraten á | 299,00 € |
Bei Option der Fahrzeugübernahme: Schlussrate als 49. Rate in Höhe von | 15.421,32 € |
V 200 d VKL/K
Ein Plus3-Finanzierungsbeispiel der Mercedes-Benz Bank AG

Kaufpreis inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer | 40.911,96 € |
abzüglich Anzahlung (6,2 %) | 6.824,79 € |
Gesamtkreditbetrag | 34.087,17 € |
Zinsen | 2.226,91 € |
Sollzins gebunden, p.a. | 1,97 % |
Effektiver Jahreszins | 1,99 % |
Laufzeit | 48 Monate |
Gesamtlaufleistung | 40.000 km |
48 mtl Gesamtfinanzierungsraten á | 299,00 € |
Bei Option der Fahrzeugübernahme: Schlussrate als 49. Rate in Höhe von | 21.962,08 € |
Vito Tourer 114 CDI VTP/K
Ein Plus3-Finanzierungsbeispiel der Mercedes-Benz Bank AG

Kaufpreis inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer | 32.796,40 € |
abzüglich Anzahlung (22,87 %) | 7.655,26 € |
Gesamtkreditbetrag | 25.141,14 € |
Zinsen | 1.702,41 € |
Sollzins gebunden, p.a. | 1,97 % |
Effektiver Jahreszins | 1,99 % |
Laufzeit | 48 Monate |
Gesamtlaufleistung | 40.000 km |
48 mtl Gesamtfinanzierungsraten á | 189,00 € |
Bei Option der Fahrzeugübernahme: Schlussrate als 49. Rate in Höhe von | 17.771,55 € |
Kraftstoffverbrauch der abgebildeten Fahrzeuge (Spannweiten), innerorts/außerorts/kombiniert (l/100 km): 11,0–4,7/7,6–4,2/8,6–4,3; CO2-Emissionen der abgebildeten Fahrzeuge (Spannweiten), kombiniert (g/km): 224–112.Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Es handelt sich um die „NEFZ-CO₂-Werte“ i.S.v. Art 2 Nr. 1 Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153. Die Angaben beziehen sich nicht aufein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Die Werte variieren in Abhängigkeit der gewählten Sonderausstattungen.